Berikut adalah rencana awal untuk Kejuaraan Dunia Motocross 2018. Indonesia dapat 2 kali gelaran lhoo. Ctat tanggalnya ya.
| DATE | GRAND PRIX | TEMPAT | TAMBAHAN |
| 4 Maret | PATAGONIA – ARGENTINA | Neuquen | |
| 18 Maret | LA COMUNITAT VALENCIANA | redsand | EMX250, EMX300 |
| 25 Maret | EROPA | Valkenswaard | EMX125, EMX250 |
| 8 April | TRENTINO (I) | Pietramurata | EMX125, Perempuan |
| 15 April | PORTUGAL | Agueda | EMX300, Perempuan |
| 1 Mei | RUSIA | Orlyonok | EMX250, EMX300 |
| 13 Mei | LATVIA | Kegums | EMX125, EMX250 |
| 20 Mei | JERMAN | Teutschenthal | EMX125, Perempuan |
| 3 Juni | INGGRIS | Matterley Basin | EMX250, EMX300, veteran |
| 10 Juni | FRANCE | St Jean d’Angély | EMX125, EMX250 |
| 17 Juni | ITALIA | tba | EMX250, Perempuan |
| 1 Juli | INDONESIA | Pangkal Pinang | |
| 8 Juli | ASIA (INDONESIA) | Semarang | |
| 22 Juli | CZECH REP. | Loket | EMX65, EMX85, EMX300 |
| 5 Agustus | Belgia | Lommel | EMX125, EMX250 |
| 12 Agustus | SWEDIA | Uddevalla | EMX125, EMX250 |
| 19 Agustus | SWISS | Frauenfeld / Gachnang | EMX125, EMX250 |
| 2 september | TURKI | Afyon | |
| 16 September | BELANDA | Assen | EMX125, EMX250, Perempuan |
| 30 September | IMOLA | Imola | Yamaha125, EMX300, Wanita |
| 7 Oktober – Monster Energy FIM Motocross of Nations – Amerika Serikat, Red Bud | |||
| 26 Agustus – 2018 FIM JUNIOR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP – Australia, Horsham | |||
