Berikut merupakan Hasil Lomba Powertrack 2017 Seri 2 yang berlangsung di Karanganyar, Jawa tengah pada 17 September 2017
MOTO 1 BEBEK MODIF 110 CC OPEN
- 12 | LANTIAN JUAN | JATIM | YAMAHA | RD MANDIRI ART INDUSTRIES NORIFUMI SKJ FLORES
- 116 | FERNANDO ZULFIANSYAH | JATIM | YAMAHA | SRX SUMBER REJEKI CONKS SPEED DESIGN ONE CKC
- 105 | RIZKY HK | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 76 | PUTRA WIJAYA | BABEL | YAMAHA | GEMARA 76 BANGKA BELITUNG NORIFUMI
- 94 | EDI ARYANTO | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
MOTO 2 BEBEK MODIF 110 CC OPEN
- 12 | LANTIAN JUAN | JATIM | YAMAHA | RD MANDIRI ART INDUSTRIES NORIFUMI SKJ FLORES
- 94 | EDI ARYANTO JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 86 | AKABR TAUFAN JATENG | YAMAHA | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING
- 6 | BAYU SETO | JATENG | BIEROE BERANG BERANG FRAME DESIGN ONE AKAR MAS TALLO R
- 5 | SAVONA OKY | JABAR | YAMAHA | RACING STYLEVMX GP7 ART NISSIN WILLIAM KUPANG
TOTAL POINT
- 12 | LANTIAN JUAN 50
- 94 | EDI ARYANTO 38
- 105 | RIZKY HK 35
- 86 | AKBAR TAUFAN 34
- 76 | PUTRA WIJAYA 32
MOTO 1 BEBEK MODIF 125 CC OPEN
- 105 | RIZKY HK | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 86 | AKABR TAUFAN | JATENG | YAMAHA | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING
- 94 | EDI ARYANTO | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 333 | LOTAR CADALORA | JATENG YAMAHA | HSRT #LOVE_NA CIM REHOBAT MALABAR SEVEN BRAVE ND JUNIOR
- 24 | F CHIMON | JABAR | YAMAHA | RPMX KARTIKA 3 MIMAKI HULA HULU
MOTO 2 BEBEK MODIF 125 CC OPEN
- 105 | RIZKY HK | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 94 | EDI ARYANTO | JATENG | YAMAHA | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 12 | LANTIAN JUAN | JATIM | YAMAHA | RD MANDIRI ART INDUSTRIES NORIFUMI SKJ FLORES
- 24 | F CHIMON | JABAR | YAMAHA | RPMX KARTIKA 3 MIMAKI HULA HULU
- 34 | TOYING SANA SINI | LAMPUNG | HONDA | BERKAH SARI KARYA IMI LAMPUNG SIP BOS JOSS
TOTAL POINT
- 105 RIZKY HK 50
- 94 EDI ARYANTO 42
- 86 AKBAR TAUFAN 36
- 24 F CHIMON 34
- 34 TOYING SANA SINI 30
MOTO 1 SPORT TRAIL
- 105 | RIZKY HK | JATENG | KAWASAKI | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 12 | LANTIAN JUAN | JATIM | KAWASAKI | RD MANDIRI ART INDUSTRIES NORIFUMI SKJ FLORES
- 86 | AKABR TAUFAN | JATENG | KAWASAKI | TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING
- 94 | EDI ARYANTO | JATENG | KAWASAKI | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 100 | M EXCELL | JABAR | KAWASAKI | VICTORY RUTTENG 27 CONK FRAME BL SHOP
MOTO 2 SPORT TRAIL
- 12 | LANTIAN JUAN | JATIM | KAWASAKI | RD MANDIRI ART INDUSTRIES NORIFUMI SKJ FLORES
- 105 | RIZKY HK | JATENG | KAWASAKI | REHOBAT NORIFUMI X-CLUB SWALLOW TK RACING
- 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | KAWASAKI TEAM 86 NORIFUMI DESIGN ONE 259 SWALLOW TK RACING
- 5 | SAVONA OKY | JABAR | KAWASAKI RACING STYLEVMX GP7 ART NISSIN WILLIAM KUPANG
- 100 | M EXCELL | JABAR | KAWASAKI | VICTORY RUTTENG 27 CONK FRAME BL SHOP
TOTAL POINT
- 12 LANTIAN JUAN 47
- 105 RIZKY HK 47
- 86 AKBAR TAUFAN 40
- 94 EDI ARYANTO 33
- 100 M EXCELL 32
GP7 GORDON SPORT 4T 220CC JUNIOR
- 6 | BAYU SETO | JATIM | KAWASAKI | BIEROE BERANG BERANG FRAME DESIGN ONE AKAR MAS TALLO
- 108 | MAMO S | DIY | KAWASAKI | FBRT GORDONS KYB R9 SWALLOW DI AGUS KLATEN
- 200 | VERNANDO TULANI | SULUT | KAWASAKI | MUTIARA KARAOKE RACING TEAM SEMARANG
- 44 | LIPPO | JATIM | KAWASAKI | RAMAJAYA MCS KHARISMA MX BERUANG MADU
- 520 | GALANG TOR TOR | Jateng | KAWASAKI FBRT GORDONS KYB R9 SWALLOW DI AGUS KLATEN
BEBEK MODIF JUNIOR
- 108 | MAMO S | DIY | YAMAHA | FBRT GORDONS KYB R9 SWALLOW DI AGUS KLATEN
- 111 | INGGIL BERNADITUS | JATENG | YAMAHA | JS PUTRA KAROMAH MOTOR D1 NORIFUMI
- 69 | KIKY CAHYA ANDIKA | YAMAHA | UD HASIL BUMI ART INDUSTRIES 46 PRODUCT MBS GP 7
- 44 | LIPPO JATIM | YAMAHA | RAMAJAYA MCS KHARISMA MX BERUANG
- 21 | AWANG PECOK JATIM | YAMAHA | WRT,LUCKYLUXS,ZEA LEE,KAJI BALAP
SE 50CC TOTAL POINT
- 66 | AGRAVINO NOYOTTAMA | JATIM | HUSQVARNA | GRIYA BUSANA I’M PRODUCT JPMXA | 50
- 99A | DHESMONT JONANTHAN W | JATIM | HUSQIVARNA | WTM NMT VMX.ID VIAR MOTOR | 42
- 117 | M ANDIKA | JATIM | CMB DEWA NAGA NMT BATU MALANG | 35
- 79 | ANSEL RAFAY BRYAN | – | DUPON NMT VMX.ID VIAR MOTOR | 35
- 35 | EGEN XAVIER | JABAR | HUSQIVARNA | PESONA INDONESIA MX | 34
SE 65CC TOTAL POINT
- 11 | DHEYO WAHYU | JATENG | KTM | ARDIANS IRC KYT EVALUBE HTJRT EHR RACING | 47
- 114 | ARSENIO AL GIFARI | JABAR | HUSQVARNA | DJAGUNG HUSQVARNA ORCA KYT HS TEXTLE DJAM | 47
- 22 | AKBAR AURELIANSYHAH LUBIS | DIY | KTM | OREL MX SINAR BANK EKA SBN BOMS BRET RACING JOGJA | 40
- 126 | PANJI TOPAN | JABAR | KTM | BINTANG 3 MX | 33
- 172 | MUHAMAD HANAFI | JATENG | KTM | KAROSERI FIBERGLASS SENGGRON | 32
SE 85CC TOTAL POINT
- 17 | NUZUL RAMZIDAN | RIAU | KAWASAKI | KAWASAKI GREETECH IDEMITSHU | 47
- 29 | NAKAMI VIDI MAKARIM | NTB | KAWASAKI | BINTANG 3 MX | 47
- 115 | KADEK OCA | BALI | KTM | KJM MIMAKI DEUS HARDIAN NUGROHO | 36
- 19 | ALDITRA S.P | JATENG | KTM | ARIBIMA TEAM 86 | 35
- 222 | RAY FAIZUL ANWAR | JABAR | KTM | RAY RACER MX DJAM ORCA MIMAKI |34
MX2 JUNIOR TOTAL POINT
- 23 | BAGUS PRASMITA | JATIM | HASQVARNA | RAMAJAYA DOT GO MILD IM PRODUCT ART INDUSTRIES | 47
- 100 | M EXCELL | JABAR | HONDA | EXCELL 100 BISHOP,SND,PESONA INDONESIA,SBM,MIMAKI,GM | 45
- 216 | ANANDA RIGI | JATIM | KAWASAKI | HRVRT BGM HBM APK SCT JPMXA | 42
- 29 | DAFFA SAPUTRA | JABAR | KAWASAKI | BINTANG 3 MX | 34
- 28 | TOFA SURYA DWI P | KALTIM | YAMAHA | SRP 28,NMT,VMX,ID,VIAR MOTOR JATIM | 31
MX1
- 62 | JOEL MELESEVICK 50 25 25
- 71 | KURT GOW 38 18 20
- 32 | ASEP LUKMAN EFENDI 36 20 16
- 88 | ALDI LAZARONI 34 16 18
- 151 | NICK SUTHER LAND 22 22 0
- 162 | FARHAN HENDRO 15 15 0
MX2
- 46 | HUGH MCKAY 47 22 25
- 81 | JOEL EVANS 47 25 22
- 28 | YOSUA PATTIPI 42 20 22
- 24 | HILMAN MAKSUM 38 18 20
- 20 | RENDY A RACHMAN 32 14 18
- 30 | AZIM ZULFIKAR 31 15 16
- 985 | A IZZAL LABIBA 31 16 15